<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><rss version="2.0">
    <channel>
        <link>http://sac5.halleysac.it/c024088</link>
        <title>Novità  - Comune di Rossano Veneto</title>
        <description>Comune di Rossano Veneto novità  e notizie</description>
        <copyright>Copyright 2010 Comune di Rossano Veneto</copyright>
        <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
        <language>it-IT</language>
        	    <item>
			<title><![CDATA[ADOZIONE PIANO DI RECUPERO DENOMINATO GLI ORTI AI SENSI ART. 20 COMMA 8-TER DELLA L.R. n. 11/2004, IN VIA IV NOVEMBRE E VIA CARTIERA LOCALITA ROSSANO CENTRO]]></title>
			<link>http://sac5.halleysac.it/c024088/po/mostra_news.php?multiente=c024088&amp;area=H&amp;id=311</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28.04.2025<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=920'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>DocFotografica-1451.004.PDF</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=921'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int1-4-2025 ProntuarioMitigazioneAmbientale.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=922'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int1-4-2025 TAV 1-EstrattiPlanimetrie.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=923'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int1-4-2025 TAV 2.1-DimostGraficoAnalitica ESISTENTE FabbrCrollato.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=924'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int1-4-2025 TAV 2-SistemEsterna ESISTENTE.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=925'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int1-4-2025 TAV 3.1-PlanSistGenerale&MitigazAmb PROGETTO.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=926'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int1-4-2025 TAV 4-PlanimRetiEsistenti ESISTENTE.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=927'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int1-4-2025 TAV 5-OpereUrbanizReteAcqueMeteor PROGETTO.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=928'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int1-4-2025 TAV 6 -OpereUrbanizReteAcqueNere PROGETTO.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=929'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int1-4-2025 TAV 7-OpereUrbanizReteAcquedotto PROGETTO.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=930'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int1-4-2025 TAV 8-OpereUrbanizReteElettrica PROGETTO.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=931'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int1-4-2025 TAV 9-OpereUrbanizReteTelefonica PROGETTO.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=932'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int1-4-2025 TAV 10-OpereUrbanizReteIlluminazPubblica PROGETTO.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=933'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int1-4-2025 TAV 11-OpereUrbaniz SegnaleticaStradale&SuperBarArch PROGETTO.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=935'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int1-4-2025 TAV 12-OpereUrbaniz SezioniStradali PROGETTO.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=936'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int1-4-2025 TAV 13.1-OpereUrbaniz ParticReteElettrica PROGETTO.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=937'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int1-4-2025 TAV 13.2-OpereUrbaniz ParticolariReteTelefonica PROGETTO.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=938'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int1-4-2025 TAV 13-OpereUrbaniz ParticReteAcqueNere PROGETTO.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=939'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int6-5-2024 AttestazioneCompatibilitaSismica.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=940'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int7-4-2025 ModuloVINCA FCA.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=941'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int7-4-2025 VAS DichNonNecessità.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=942'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int14-4-2025 BozzaDiConvenzione.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=943'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int14-4-2025 ComputoOperePrimarie.PDF</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=944'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int14-4-2025 ComputoOpereSecondarie.PDF</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=946'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int14-4-2025 ElencoPrezziOpereSecondarie.PDF</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=947'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int14-4-2025 ElencoPrezziOperePrimarie.PDF</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=948'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int14-4-2025 IncidenzaManodoperaOperePrimarie.PDF</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=949'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int14-4-2025 IncidenzaManodoperaOpereSecondarie.PDF</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=950'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int14-4-2025 NormeTecnicheDiAttuazione.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=951'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int14-4-2025 RelazioneTecnicaIllustrativa.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=952'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int14-4-2025 RiepilogoManodoperaOpereSecondarie.PDF</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=953'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int14-4-2025 RiepilogoManodoperaOperePrimarie.PDF</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=954'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int14-4-2025 TAV 3.2-Planivolumetrico PROGETTO.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=955'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int14-4-2025 TAV 3-TavolaTecnicaPlanimStandards PROGETTO.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=956'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int15-4-2025 Capitolato speciale appalto.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=957'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Int18-6-2024-RelGeologicaRelazGeotecnica.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=958'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Parere GENIOCIVILE ProtEnte0206024-23-4-2025PComLe6355-23-4-2025.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=959'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>POLIZIA LOCALE Prot_Int 0005259 del 01-04-2025 - All ParProt. 5259 del 01.04.2025-TAVOLE esaminate.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=960'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>POLIZIA LOCALE Prot_Int 0005259 del 01-04-2025 - -signed.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[ALLEGATI ALLA VARIANTE AL PIANO N. 11]]></title>
			<link>http://sac5.halleysac.it/c024088/po/mostra_news.php?multiente=c024088&amp;area=H&amp;id=309</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[Allegati alla Variante al Piano<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=899'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>241204-prt.16423_PIvar11_4_Prontuario.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=900'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>241204-prt.16423_PIvar11_5_RegistroCreditiEdilizi.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=901'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>241204-prt.16423_PIvar11_6_Tav_ConsumoSuolo.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=902'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>241204-prt.16423_RelazioneQCBancheDati.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=903'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>DCC_2023-075_PI-var11_ADOZIONE.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=904'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>DCC_2024-041_PI-var11_APPROVAZIONE.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=905'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>PIvar11_RAP.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=906'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>PIvar11_VCI.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=907'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>PIvar11_VINCA_All_E.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=908'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Regolamento edilizio.PDF</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=909'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>VAS_ParereMotivato_185_01-08-2024.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=910'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>VAS_VIncA_Istr5782_29-05-2024.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[PARERI ALLEGATI ALLA VARIANTE AL PIANO N. 11]]></title>
			<link>http://sac5.halleysac.it/c024088/po/mostra_news.php?multiente=c024088&amp;area=H&amp;id=308</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/immagine_news.php?news=308&amp;id=252&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[Allegati alla variante al Piano degli Interventi n. 11<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=895'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Parere_ConsiglioBacinoBrenta_279945_11-06-2024.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=897'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Parere_RV_DirezioneTurismo_301969_24-06-2024.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=898'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Parere_TezzeSB_258498_29-05-2024.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=911'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>230725_prt.11595_PIvar11_GenioCivil_PARERE sismica.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=912'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>231121_prt.17565_PIvar11_GenioCivile_PARERE VCI.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=914'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>VAS_ParereMotivato_185_01-08-2024.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=915'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>VAS_VIncA_Istr5782_29-05-2024.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[PIANO DEGLI INTERVENTI N.11]]></title>
			<link>http://sac5.halleysac.it/c024088/po/mostra_news.php?multiente=c024088&amp;area=H&amp;id=307</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[E&#39; stato approvato con D.C.C. n.41 del 22/11/2024 il Piano degli interventi n.11.<br />
<br />
 <br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=872'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>DCC_2024-041_PI-var11_APPROVAZIONE.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=887'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>241120_prt.15879_PIvar11_Rel_ControdedOss+AllAccordi.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=888'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>241204-prt.16423_PIvar11_1_Relazione.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=889'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>241204-prt.16423_PIvar11_2a_CartografiaNord.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=890'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>241204-prt.16423_PIvar11_2b_CartografiaCentro.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=891'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>241204-prt.16423_PIvar11_2c_CartografiaSud.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=892'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>241204-prt.16423_PIvar11_2d_Legenda_QU.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=893'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>241204-prt.16423_PIvar11_2e_CentroStorico.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=894'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>241204-prt.16423_PIvar11_3__NTO.pdf</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=916'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>241204-prt.16423_PIvar11_3_1_Accordi.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ESTETISTA TAUTUAGGIO E PIERCING]]></title>
			<link>http://sac5.halleysac.it/c024088/po/mostra_news.php?multiente=c024088&amp;area=H&amp;id=306</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28.09.2024<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=870'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>D.C.C. N. 33 DEL 28.9.2024.PDF</a></li><li><a href='http://sac5.halleysac.it/c024088/po/attachment_news.php?id=871'><img src='http://sac5.halleysac.it/c024088/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Regolamento Acconciatori estetisti tautuaggio e piercing.PDF</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[ADOZIONE PIANO URBANISTICO ATTUATIVO ZONA "A2/69" PE 2023/0027/PUA]]></title>
			<link>http://sac5.halleysac.it/c024088/po/mostra_news.php?multiente=c024088&amp;area=H&amp;id=305</link>
			<description>
