<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><rss version="2.0">
    <channel>
        <link>http://sac5.halleysac.it/c024127</link>
        <title>Novità  - Comune di Lusiana Conco</title>
        <description>Comune di Lusiana Conco novità  e notizie</description>
        <copyright>Copyright 2010 Comune di Lusiana Conco</copyright>
        <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
        <language>it-IT</language>
        	    <item>
			<title><![CDATA[ATTIVITA' INFERMIERISTICA PRESSO GLI AMBULATORI MEDICI NEL COMUNE DI LUSIANA CONCO]]></title>
			<link>http://sac5.halleysac.it/c024127/po/mostra_news.php?multiente=c024127&amp;area=H&amp;id=304</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac5.halleysac.it/c024127/po/immagine_news.php?news=304&amp;id=365&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[Si informano i cittadini che l&#39;ULSS 7 con i fondi del progetto Strategia Aree Interne, ha attivato il servizio di attività infermieristica secondo il calendario che ci è stato comunicato.<br />
Vedi dettagli per giorni e tipo di prestazioni effettuate<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='https://sac5.halleysac.it/c024127/po/attachment_news.php?id=808'><img src='https://sac5.halleysac.it/c024127/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>2024_attivita amb infermieristico Lusiana Conco.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[RIFIUTI: PROSEGUE IN ALTOPIANO LA SOSTITUZIONE DEI COLORI DEI CONTENITORI ]]></title>
			<link>http://sac5.halleysac.it/c024127/po/mostra_news.php?multiente=c024127&amp;area=H&amp;id=301</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac5.halleysac.it/c024127/po/immagine_news.php?news=301&amp;id=360&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[<strong>COMUNICATO STAMPA</strong><br />
 <br />
<strong>RIFIUTI: PROSEGUE IN ALTOPIANO LA SOSTITUZIONE DEI COLORI DEI CONTENITORI </strong><br />
<strong><em>Etra continua la campagna di adeguamento dei colori dei rifiuti </em></strong><br />
 <br />
<em>Cittadella, 17.02.2024 - </em>Prosegue in tutto l&rsquo;Altopiano dei Sette Comuni e nella Valbrenta il cambio sui contenitori stradali dei simboli e dei colori che identificano le diverse frazioni di rifiuto<strong>, </strong>in osservanza a una normativa europea che mira a uniformare l&rsquo;uso dei colori per identificare i singoli rifiuti e renderli più riconoscibili. Questa norma prevede che ogni categoria di rifiuto, carta, vetro, secco e non solo, sia indicata con lo stesso colore in tutti i Paesi dell&rsquo;Unione<br />
Cosa cambia?<br />
Nel dettaglio, gli <strong>imballaggi in plastica e metalli </strong>dall&rsquo;azzurro passano al colore giallo mentre la <strong>Carta e cartone</strong> passa dal giallo al blu. L&rsquo;<strong>Umido e organico</strong> resta marrone e il <strong>Secco residuo </strong>grigio.<br />
 <br />
«La campagna di adeguamento dei colori dei rifiuti è iniziata lo scorso anno dai Comuni di Enego e Foza, interessati da una serie di cambiamenti del servizio rifiuti. Da lunedì 19 febbraio si proseguirà con i contenitori stradali presenti in tutto l&#39;Altopiano dei Sette Comuni e della Valbrenta.  - <strong>spiega il presidente di Etra, Flavio Frasson - </strong>Sappiamo bene che a volte è difficile cambiare abitudini alla nostra quotidianità. Ci tengo a tranquillizzare gli utenti. Questo cambiamento non comporterà disagi: gli utenti dovranno solo prestare un po&#39; più di attenzione quando conferiscono i rifiuti, soprattutto per la carta e cartone e per gli imballaggi di plastica e metalli»<strong>.</strong><br />
«Stare al passo con i tempi può essere anche una questione di colori - <strong>commenta Antonella Argenti, presidente del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti </strong>- Il nuovo alfabeto cromatico unificato ha, ovviamente, uno scopo condivisibile: quello di facilitare e dunque migliorare e favorire la raccolta differenziata. Ovunque ci sposteremo, nel nostro territorio, in Italia o in Europa, troveremo gli stessi colori per i contenitori della raccolta delle diverse frazioni di rifiuto; in questo modo le modalità non cambiano e il cittadino è favorito nel conferire in maniera adeguata. Ringrazio, a nome dei sindaci, Etra che sta portando avanti la progressiva sostituzione dei contenitori: uno sforzo volto, ancora una volta, a migliorare il servizio ed i risultati».<br />
 <br />
<strong><em>Ufficio stampa ETRA </em></strong><br />
<a href="mailto:ufficiostampa@etraspa.it"><em>ufficiostampa@etraspa.it</em></a><br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='https://sac5.halleysac.it/c024127/po/attachment_news.php?id=801'><img src='https://sac5.halleysac.it/c024127/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>locandina CAM2 (2).pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[COMUNICATO SINDACI DELL'ALTOPIANO E ETRA SULLA MISURAZIONE DEGLI SVUOTAMENTI E CONFERIMENTI RIFIUTO SECCO]]></title>
			<link>http://sac5.halleysac.it/c024127/po/mostra_news.php?multiente=c024127&amp;area=H&amp;id=298</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac5.halleysac.it/c024127/po/immagine_news.php?news=298&amp;id=357&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[Vedi comunicato <br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='https://sac5.halleysac.it/c024127/po/attachment_news.php?id=796'><img src='https://sac5.halleysac.it/c024127/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>IMG-20240203-WA0017.jpg</a></li><li><a href='https://sac5.halleysac.it/c024127/po/attachment_news.php?id=797'><img src='https://sac5.halleysac.it/c024127/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>IMG-20240203-WA0016.jpg</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Calendario 2024 raccolta secco porta a porta utenze domestiche residenti]]></title>
			<link>http://sac5.halleysac.it/c024127/po/mostra_news.php?multiente=c024127&amp;area=H&amp;id=267</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac5.halleysac.it/c024127/po/immagine_news.php?news=267&amp;id=311&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[Si riporta in allegato il calendario per l&#39;anno 2024 della raccolta del secco porta a porta delle utenze domestiche per i residenti<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='https://sac5.halleysac.it/c024127/po/attachment_news.php?id=784'><img src='https://sac5.halleysac.it/c024127/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>calendario corretto pap secco Lusiana Conco.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[CENTRI DEL RIUSO]]></title>
			<link>http://sac5.halleysac.it/c024127/po/mostra_news.php?multiente=c024127&amp;area=H&amp;id=286</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac5.halleysac.it/c024127/po/immagine_news.php?news=286&amp;id=341&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;vertical-align:baseline"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">Il <strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti</span></strong> ed <strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Etra</span></strong> promuovono lo sviluppo dei <strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Centri del riuso sul territorio</span></strong>. Si tratta di aree dedicate alla <strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">raccolta di oggetti, manufatti</span></strong> e quanto possa essere ancora<strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"> funzionante e riutilizzato</span></strong>. Gli operatori presenti rilasceranno un documento di ricevuta e un buono sconto a fronte della donazione volontaria dell&rsquo;oggetto. Tutto ciò che verrà raccolto potrà avere una nuova vita, rimesso in uso e in commercio in appositi punti vendita autorizzati gestiti da soggetti del terzo settore e/o valorizzati per sostenere attività e progetti a valenza sociale. </span><o:p></o:p></p>

<h2 style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;vertical-align:baseline;box-sizing:border-box;
font-variant-numeric:inherit;font-variant-east-asian:inherit;font-variant-alternates:inherit;
font-stretch:inherit;font-kerning:inherit;font-feature-settings:inherit"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Che cos&#39;è il riuso?</span></strong><o:p></o:p></h2>

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm;
vertical-align:baseline;box-sizing:border-box;font-variant-numeric:inherit;
font-variant-east-asian:inherit;font-variant-alternates:inherit;font-stretch:inherit;
line-height:inherit;font-kerning:inherit;font-feature-settings:inherit"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">Il riuso è una caratteristica fondamentale dell&rsquo;economia circolare, che permette di ridurre i rifiuti allungando la vita dei beni che possono ancora essere utilizzati. Non solo: si risparmia energia, evitando inutili sprechi e riducendo l&rsquo;utilizzo di nuove risorse naturali per produrre materie prime.</span><o:p></o:p></p>

<h2 style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;vertical-align:baseline;box-sizing:border-box;
font-variant-numeric:inherit;font-variant-east-asian:inherit;font-variant-alternates:inherit;
font-stretch:inherit;font-kerning:inherit;font-feature-settings:inherit"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Che cos&#39;è il Centro del riuso?</span></strong><o:p></o:p></h2>
<span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Il Centro del riuso <strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">è un punto dove donare beni riutilizzabili </span></strong></span><strong>per evitare che diventino rifiuti</strong> da smaltire. I beni raccolti saranno controllati, sanificati, rivenduti attraverso botteghe dell&rsquo;usato sul territorio.

<h2><strong>Cosa è possibile conferire nei Centri del riuso?</strong></h2>
Qualunque <strong>oggetto in buone condizioni integro e funzionante</strong> che possa essere riutilizzato:

<ul>
	<li>stoviglie</li>
	<li>piccoli complementi d&rsquo;arredo</li>
	<li>abbigliamento</li>
	<li>oggettistica</li>
	<li>attrezzi sportivi</li>
	<li>libri, ecc.</li>
</ul>

<h2><strong>Dove si trovano i Centri del riuso?</strong></h2>
<strong>Il primo Centro del Riuso è stato inaugurato recentemente a Piazzola sul Brenta</strong>, presso il nuovo Centro di Raccolta di via Mattei ed è stato aperto al pubblico lo scorso sabato primo luglio 2023. È possibile accedervi OGNI SABATO MATTINA dalle 9.00 alle 12.30.<br />
Dal <strong>14 ottobre 2023</strong> aprono<strong> quattro nuovi centri del riuso</strong> all&#39;interno dei rispettivi centri di raccolta aggiungendosi all&#39;attuale centro del riuso di Piazzola sul Brenta.<br />
Ecco località e orari:
<ul>
	<li><strong>Bassano del Grappa</strong> - orario di apertura al pubblico OGNI SABATO POMERIGGIO dalle 14.00 alle 18.00</li>
	<li><strong>Selvazzano Dentro</strong> - orario di apertura al pubblico OGNI SABATO MATTINA dalle 08.00 alle 13.00</li>
	<li><strong>Roana </strong>- orario di apertura al pubblico OGNI SABATO MATTINA dalle 09.00 alle 12.00  sarà organizzato in uscita dal centro di raccolta o in alternativa all&#39;interno. Al termine del servizio il furgone / cassone dove verranno collocati i beni consegnati dalle utenze (previa verifica da parte di personale addetto) saranno rimossi e il sito tornerà a disposizione.</li>
	<li><strong>Campodarsego</strong> - orario di apertura al pubblico OGNI SABATO MATTINA dalle 09.00 alle 12.30</li>
</ul>

<h2><strong>Chi vi può accedere?</strong></h2>
Tutti i residenti del territorio i cui servizi ambientali sono gestiti da Etra e che vorranno consegnare oggetti in buono stato (esclusi i RAEE, rifiuti elettrici o elettronici, gli alimentari e i mobili di grandi dimensioni), presentando l&rsquo;Eco tessera personale. 

<h2><strong>Che vantaggio si ha donando?</strong></h2>
Chi donerà dei beni presso i Centri del riuso riceverà un buono sconto da spendere nelle Botteghe dell&rsquo;Usato aderenti all&rsquo;iniziativa.<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='https://sac5.halleysac.it/c024127/po/attachment_news.php?id=749'><img src='https://sac5.halleysac.it/c024127/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>DEPLIANT_FINALE_QRCODE (1).PDF</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[COMUNICAZIONE PER EVENTUALI SEGNALAZIONI MANCATE RACCOLTE RIFIUTI]]></title>
			<link>http://sac5.halleysac.it/c024127/po/mostra_news.php?multiente=c024127&amp;area=H&amp;id=268</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac5.halleysac.it/c024127/po/immagine_news.php?news=268&amp;id=312&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[In virtù della gestione completa dei rifiuti da parte di Etra Spa si comunica che le segnalazioni di disservizi inerenti i rifiuti (mancate raccolte, ecc&hellip;) dovranno essere effettuate telefonando<br />
al numero verde gratuito <strong>800 247 842</strong>.<br />
 <br />
 <br />
Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00 esclusi i giorni festivi]]>			</description>
			<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NUOVA MODALITA' DI ACCESSO PER SERVIZIO PUNTO PRELIEVI]]></title>
			<link>http://sac5.halleysac.it/c024127/po/mostra_news.php?multiente=c024127&amp;area=H&amp;id=115</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac5.halleysac.it/c024127/po/immagine_news.php?news=115&amp;id=128&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[Dal giorno 1^ dicembre 2021 per il punto prelievi di Lusiana e Conco non sarà più necessaria la prenotazione telefonica.<br />
Gli utenti potranno presentarsi direttamente all&#39;accettazione ma, nel rispetto delle disposizioni antiCovid, nelle sale d&#39;attesa potrà sostare un numero massimo di persone mentre i successivi, in attesa, dovranno aspettare fuori senza creare assembramenti.<br />
Si rammentano gli orari <br />
GIOVEDI&#39; ORE 6.50 - 7.45 presso l&#39;ambulatorio in Viale Europa, 13 a LUSIANA<br />
GIOVEDI&#39; ORE 8.25 - 9.30 presso l&#39;ambulatorio in Viale Marco Poli, 1 - Municipio di CONCO  ]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[ISTITUZIONE ELENCO COMUNALE per ATTIVITA' di VOLONTARIATO]]></title>
			<link>http://sac5.halleysac.it/c024127/po/mostra_news.php?multiente=c024127&amp;area=H&amp;id=208</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac5.halleysac.it/c024127/po/immagine_news.php?news=208&amp;id=239&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[E&#39; stato istituito l&#39;elenco comunale per attività di volontariato per la partecipazione dei cittadini allo svolgimento di compiti di utilità per il territorio.<br />
Vedasi avviso e modulo domanda allegato <br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='https://sac5.halleysac.it/c024127/po/attachment_news.php?id=429'><img src='https://sac5.halleysac.it/c024127/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Avviso Attività volontariato.pdf</a></li><li><a href='https://sac5.halleysac.it/c024127/po/attachment_news.php?id=430'><img src='https://sac5.halleysac.it/c024127/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Domanda di iscrizione.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[SCARICA L'APP COMUNE DI LUSIANA CONCO]]></title>
			<link>http://sac5.halleysac.it/c024127/po/mostra_news.php?multiente=c024127&amp;area=H&amp;id=144</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac5.halleysac.it/c024127/po/immagine_news.php?news=144&amp;id=158&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[<strong><em><span style="color:#FF0000;"><span style="font-size:22px;">Scarica gratuitamente l&rsquo;app COMUNE DI LUSIANA CONCO per informazioni istituzionali, turistiche e culturali</span></span></em></strong><br />
 
<div><img alt="" src="/c024127/images/varie/aPPSTORE.jpg" style="width: 293px; height: 210px;" /></div>
]]>			</description>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Campagna di sensibilizzazione per il gioco d'azzardo]]></title>
			<link>http://sac5.halleysac.it/c024127/po/mostra_news.php?multiente=c024127&amp;area=H&amp;id=164</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://sac5.halleysac.it/c024127/po/immagine_news.php?news=164&amp;id=182&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify">I Sette Comuni dell&rsquo;Altopiano, con i loro Assessori e Consiglieri delegati alle Politiche Giovanili, si sono uniti, con grande convinzione, per promuovere una campagna di prevenzione e contrasto al gioco d&rsquo;azzardo, presente a livelli preoccupanti anche nel nostro territorio. <br />
L&rsquo;idea è quella di diffondere il messaggio tramite un veicolo semplice, ma comune, che entra in tutte le famiglie, il sacchetto del pane! <br />
Un veicolo prezioso che porta anche un messaggio di speranza, nel sacchetto di carta sono inoltre presenti i recapiti dei servizi di supporto ai quali ci si può rivolgere, per avere un aiuto concreto.<br />
Il progetto denominato STARE AL GIOCO, nasce dalla collaborazione tra il Servizio per le Dipendenze dell&rsquo;Ulss 7, la Cooperativa Adelante, la Fondazione Volksbank e Confindustria Bassano.<br />
Anche a Lusiana Conco saranno distribuiti i sacchetti del pane grazie alla collaborazione di tutti i panifici del Paese.<br />
Ulteriori spazi allo sviluppo di questa campagna di prevenzione e contrasto al gioco d&rsquo;azzardo saranno rivolti anche alle scuole e verranno proposti percorsi di aiuto per i giocatori, i loro familiari o persone a loro vicine.<br />
Il gioco d&rsquo;azzardo comprende: slot machines, lotterie istantanee (gratta e vinci) e lotto. Questo è un tema che tocca da vicino, pesantemente, anche i paesi dell&rsquo;Altopiano perché le cifre giocate e perse ogni anni sono enormi e i casi di dipendenza patologica sono in continua crescita. <br />
<strong>A Lusiana Conco ad esempio nel 2019  sono stati giocati 2.313.632 Euro.</strong><br />
 </p>
<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='https://sac5.halleysac.it/c024127/po/attachment_news.php?id=341'><img src='https://sac5.halleysac.it/c024127/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Sacchetti del Pane_GAP.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			</channel>
</rss>