<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
<metadata>
<titolo> Pubblicazione dati 2020 - Legge 190/2012</titolo>
<abstract> Pubblicazione dati 2020 - Legge 190/2012 - aggiornamento del 2021-02-05 11:16:19</abstract>
<dataPubblicazioneDataset>2017-02-20</dataPubblicazioneDataset>
<entePubblicatore>Comune di Fontanafredda</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-02-20</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
<urlFile><![CDATA[http://www.InserireIlSitoDellENTE.it/CartellaDiPubblicazioneFileXMLAnnualeEIndiceDataset/093022_avcp_dataset_2020.xml]]></urlFile>
	<licenza>IODL 2.0</licenza>
</metadata>

<data>

	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[INTERVENTI ULTERIORI DI SFALCIO DI AREE VERDI, GESTIONE DEI FOSSI STRADALI E POTATURA PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE - ESTENSIONE SERVIZIO IN HOUSE ANNO 2019]]></oggetto>
		<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01469190936</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GSM SpA - Gestione Servizi Mobilità]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01469190936</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GSM SpA - Gestione Servizi Mobilità]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>30256.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
		<dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>30256.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z012B84C6E</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[INTEGRAZIONE - IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEL PIEZOMETRO DENOMINATO PZ3, PRESSO IL PUNTO VENDITA CARBURANTE "REPSOL“ – RETE NORD PETROLI – SITO IN VIALE VENEZIA, N. 46 – S.S. 13 PONTEBBANA. ]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>03822240267</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[COPERNICO SRL]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>03822240267</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[COPERNICO SRL]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5022.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
		<dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5022.50</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC52B8BE0C</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[FORNITURA ARTICOLI IGIENICO SANITARI PER I BAGNI DEGLI UFFICI MUNICIPALI E DI ALTRI STABILI COMUNALI]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>04260060266</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[INAP DI FRANCO ALESSIO]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>04260060266</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[INAP DI FRANCO ALESSIO]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1259.04</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
		<dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1259.04</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E DEI SERVIZI DI SEGNALETICA E MOBILITA' - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020]]></oggetto>
		<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01469190936</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GSM SpA - Gestione Servizi Mobilità]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01469190936</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GSM SpA - Gestione Servizi Mobilità]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>207156.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
		<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>207156.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E DEI SERVIZI DI SEGNALETICA E MOBILITA' - INTERVENTI DI GESTIONE STRAORDINARIA ANNO 2020]]></oggetto>
		<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01469190936</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GSM SpA - Gestione Servizi Mobilità]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01469190936</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GSM SpA - Gestione Servizi Mobilità]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>40000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
		<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>40000.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z8E2B891CF</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[OPERAZIONI DI RICARICA DELL'AFFRANCATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[AZOLVER ITALIA SRL]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[AZOLVER ITALIA SRL]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>61.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z152B7E307</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE POSTALI ANNO 2020]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>80000330938</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[POSTE ITALIANE SPA CRP PORDENONE CENTRO]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>80000330938</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[POSTE ITALIANE SPA CRP PORDENONE CENTRO]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>12300.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5D1A57F1A</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE MOD. 90i IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO.]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[AZOLVER ITALIA SRL]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[AZOLVER ITALIA SRL]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>805.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
		<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>8179611C85</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA RPESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE P.A. - EDIZIONE N. 7 LOTTO 1 -]]></oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>04643350962</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[TELECOM ITALIA SPA]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>04643350962</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[TELECOM ITALIA SPA]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>174.78</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2020-01-21</dataInizio>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>41.09</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZE52BA384F</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[MANUTENZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DEI QUADRI ELETTRICI DI EDIFICI COMUNALI DIVERSI]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SIRAM SPA]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SIRAM SPA]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>912.56</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2020-01-23</dataInizio>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z322BA5294</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01773900335</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[COMSERVICE DI BOLZONI ELISA]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01773900335</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[COMSERVICE DI BOLZONI ELISA]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1065.67</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2020-01-23</dataInizio>
		<dataUltimazione>2020-03-17</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1065.67</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[DESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DAL CONSORZIO CEV CON LA SOCIETA' GLOBAL POWER SPA IN ATI CON SOENERGY SRL PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI. PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020]]></oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GLOBAL POWER S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GLOBAL POWER S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>19200.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
		<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>14153.03</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z312BA7791</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ACQUISTO MATERIALE INERTE VARIO X MANUTENZIONE STRADE]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SUPERBETON SPA]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SUPERBETON SPA]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1176.08</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2020-01-23</dataInizio>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZAF2BB0466</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[RIPARAZIONE ATTREZZATURA (MARTELLO DEMOLITORE) IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01223770932</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ELETTROMECCANICA DI IRSUTI SERGIO € C SNC]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01223770932</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ELETTROMECCANICA DI IRSUTI SERGIO € C SNC]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>170.80</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
		<dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>170.80</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z322BB0ED4</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SOSTITUZIONE LAMPADE NON FUNZIONANTI SU TORRE FARO PIAZZALE SAN LUCA]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00559280938</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GRIMEL SRL]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00559280938</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GRIMEL SRL]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>604.25</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
		<dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>604.24</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZCC2BB17FB</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI DIVERSI]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00081910937</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[AUTOFFICINA PERON CLAUDIO FIGLI & C. SNC]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00081910937</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[AUTOFFICINA PERON CLAUDIO FIGLI & C. SNC]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>604.38</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
		<dataUltimazione>2020-05-15</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>604.36</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZCD2BB1840</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[VERIFICHE PERIODICHE TRIMESTRALI MULETTO (FUNI E CATENE) - PERIODO 2020 - 2022]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00081910937</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[AUTOFFICINA PERON CLAUDIO FIGLI & C. SNC]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00081910937</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[AUTOFFICINA PERON CLAUDIO FIGLI & C. SNC]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>585.60</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
		<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z2F2BB7CD0</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[INTERVENTO DI VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO POSTO OPERATORE AUTOMATICO INSTALLATO A SERVIZIO DEL CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIGONOVO.]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01201380266</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[TELEGAMMA SAS]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01201380266</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[TELEGAMMA SAS]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>156.16</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
		<dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>156.16</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z8D2BABF6D</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE ARMONIZZATA E DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01948340433</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[MIRA PA SRLS]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01948340433</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[MIRA PA SRLS]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3172.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2020-01-23</dataInizio>
		<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3172.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5F2BB51DD</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[INCARICO PROFESSIONALE PER PROG DEFINITIVA ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DIREZIONE DIDATTICA]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>CMPLCN55P27G888L</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ARCH. CAMPOLIN LUCIANO]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>CMPLCN55P27G888L</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ARCH. CAMPOLIN LUCIANO]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>48214.40</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>23712.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z182BDF2F0</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[COLLAUDO RIMORCHIO PROTEZIONE CIVILE AF 97970]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01839300934</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[FRAMAR DI SANTIN FRANCESCO, SANTIN MARTINA & C.SAS]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01839300934</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[FRAMAR DI SANTIN FRANCESCO, SANTIN MARTINA & C.SAS]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>245.02</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
		<dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>245.02</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z482C1433C</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FONTANAFREDDA. CORRISPETTIVO AL GESTORE ANNO 2019]]></oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>91007730939</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[A.S.D. VIRTUS PALLAVOLO FONTANAFREDDA]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>91007730939</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[A.S.D. VIRTUS PALLAVOLO FONTANAFREDDA]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>35550.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
		<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>35550.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZED2BD4CCD</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[FORNITURA MATERIALE E MINUTERIA VARIA NECESSARI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01625670938</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[CIMOLAI SRL]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01625670938</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[CIMOLAI SRL]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3322.97</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
		<dataUltimazione>2020-03-17</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
