<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
<metadata>
<titolo> Pubblicazione dati 2019 - Legge 190/2012</titolo>
<abstract> Pubblicazione dati 2019 - Legge 190/2012 - aggiornamento del 2021-02-05 11:18:33</abstract>
<dataPubblicazioneDataset>2017-02-20</dataPubblicazioneDataset>
<entePubblicatore>Comune di Fontanafredda</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-02-20</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
<urlFile><![CDATA[http://sac5.halleysac.it/c093022/zf/index.php/dataset/appalti-2019.xml]]></urlFile>
	<licenza>IODL 2.0</licenza>
</metadata>

<data>

	<lotto>
		<cig>ZC525B3BE7</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IVA ANNO 2019]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02998820233</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[Centro Studi Enti Locali SPA]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02998820233</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[Centro Studi Enti Locali SPA]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4331.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2018-11-19</dataInizio>
		<dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4331.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z2E266451D</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01 - 30.06.2019]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01641160930</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[TI SERVICE SRL UNIPERSONALE]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01641160930</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[TI SERVICE SRL UNIPERSONALE]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>48190.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
		<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>46662.48</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z6526780F1</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA PUBBLICA DI FONTANAFREDDA]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01032640938</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[FORNER GIUSEPPE]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01032640938</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[FORNER GIUSEPPE]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>24072.98</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
		<dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>24072.97</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z9B26134E6</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[INTERVENTI DI MANUTENZIONE-ASFALTATURA TRATTI DIVERSI DI STRADE COMUNALI]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01739700936</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[FRIULIA ASFALTI SRL]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01739700936</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[FRIULIA ASFALTI SRL]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>46846.51</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
		<dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>46846.51</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC4267FE8E</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO FVGVOIP PER LA GESTIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00118410323</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[INSIEL SPA]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00118410323</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[INSIEL SPA]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZDA268142C</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA DEL MACELLO]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01835010933</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GEOM. DA ROS GIMMI]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01835010933</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GEOM. DA ROS GIMMI]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>7612.80</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>809.07</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z592682463</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[INCARICOPROFESSIONALE CONCERNENTE LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DSEDE DELLA NUOVA DIREZIONE DIDATTICA]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>CMPLCN55P27G888L</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ARCH. CAMPOLIN LUCIANO]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>CMPLCN55P27G888L</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ARCH. CAMPOLIN LUCIANO]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>11251.72</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
		<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>10959.52</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC0268355D</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[REALIZZAZIONE SCAVI IN PROSSIMITA' DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI PER INTERRAMENTO COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA.]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01726090937</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[DMC SCAVI DI MODOLO MATTEO]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01726090937</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[DMC SCAVI DI MODOLO MATTEO]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3729.54</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
		<dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3729.54</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z75268522C</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ACQUISTO NUOVE TELECAMERE PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01610250936</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[DA PIEVE HI-FI SRL]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01610250936</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[DA PIEVE HI-FI SRL]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>19947.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
		<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>19947.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z2E26A507D</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI. ORDINE MEPA]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>03756470260</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[M.C. srl]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>03756470260</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[M.C. srl]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1877.58</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
		<dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1877.58</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZCB269B9A7</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPARGIMENTO SALE E INTERVENTI PER EMERGENZA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00433350931</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[F.LLI FURLAN DI FURLAN ROBERTO & C. SNC]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00433350931</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[F.LLI FURLAN DI FURLAN ROBERTO & C. SNC]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1037.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2019-01-18</dataInizio>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z7E268FB47</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPARGIMENTO SALE E INTERVENTI PER EMERGENZA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01458710934</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[AZIENDA AGRICOLA BASSO BARBARA]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01458710934</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[AZIENDA AGRICOLA BASSO BARBARA]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1037.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2019-01-18</dataInizio>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z8B2697D43</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPARGIMENTO SALE E INTERVENTI PER EMERGENZA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01842810937</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[5 F POWER SRL]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01842810937</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[5 F POWER SRL]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1037.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2019-01-18</dataInizio>
		<dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1037.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z932693BC4</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[COLLAUDO E MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULL'AUTOCARRO MERCEDES 612 TARGATO BS516VV DI PROPRIETA' COMUNALE]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00081910937</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[AUTOFFICINA PERON CLAUDIO FIGLI & C. SNC]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00081910937</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[AUTOFFICINA PERON CLAUDIO FIGLI & C. SNC]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>314.03</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2019-01-18</dataInizio>
		<dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>314.03</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DAL CONSORZIO CEV CON LA SOCIETA' GLOBAL POWER SPA IN ATI CON SOENERGY SRL PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI. PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019]]></oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GLOBAL POWER S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GLOBAL POWER S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>56200.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2019-01-18</dataInizio>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>358036.05</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z3F26C52EA</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SERVIZIO DI PULIZIA DELL'AREA DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE PRESSO PIAZZALE SAN LUCA, DA EFFETTUARSI NELL'ANNO 2019.]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00521990937</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[DEL TEDESCO ANGELO]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00521990937</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[DEL TEDESCO ANGELO]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3111.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2019-01-18</dataInizio>
		<dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3111.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z6A26C401C</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ACQUISTO SEPIOLITE ASSORBENTE PER INTERVENTI SULLE STRADE COMUNALI PER PERDITE OLIO, BENZINA, GASOLIO - ORDINE MEPA]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01333140935</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ARTEC DI ZILLE STEFANO]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01333140935</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ARTEC DI ZILLE STEFANO]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>723.46</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
		<dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>723.46</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z0526D3866</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ACQUISTO TESTO "I MIC RO ACQUISTI E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2019" EDITO DA MAGGIOLI EDITORE]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[MAGGIOLI SPA]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[MAGGIOLI SPA]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
		<dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>88.90</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZA426CE2D0</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO E LIQUIDO LAVAVETRO) DA EFFETTUARE SUL VEICOLO CITROEN JUMPER TARGATO EN803FK DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01839300934</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[FRAMAR DI SANTIN FRANCESCO, SANTIN MARTINA & C.SAS]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01839300934</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[FRAMAR DI SANTIN FRANCESCO, SANTIN MARTINA & C.SAS]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>196.31</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
		<dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>196.31</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z4126AEE90</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ACQUISTO MATERIALE INERTE (STABILIZZATO TIPO "SARONE") E "GHIAINO SPACCATO" DA UTILIZZARE PER ESEGUIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SUPERBETON SPA]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SUPERBETON SPA]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>762.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
		<dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>762.50</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z3126B5810</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SU VIA PUCCINI. PERIODO GENNAIO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMMERCIALE DEBER S.R.L. DI UDINE.]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01690300304</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[COMMERCIALE DEBER S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01690300304</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[COMMERCIALE DEBER S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
		<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z3126DBCDB</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI UN FELINO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00442780938</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[CO.GE ECOLOGICA S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00442780938</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[CO.GE ECOLOGICA S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>97.60</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
		<dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>97.60</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z4D264C061</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00162440937</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Comune di Fontanafredda</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SERVIZIO DI RILASCIO PARERI TECNICI AUSILIARI PER NUMERO DUE DITTE, INERENTI LA TUTELA DALL‘INQUINAMENTO ACUSTICO. AFFIDAMENTO ALLA AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE, ARPA FVG - SEDE DI PALMANOVA]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02096520305</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ARPA FVG]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02096520305</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ARPA FVG]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>324.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
		<dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
