Rette
Le tariffe sono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione.Centro servizi per anziani (residenziale)
| Importo retta giornaliera Centro Servizi Anziani | Anno 2026 |
| Ospiti non autosufficienti (con IdR) | 59,00 |
| Ospiti non autosufficienti - Titolari di Impegnativa di Residenzialità (IDR) in accoglienza temporanea (max 30 gg prorogabili di ulteriori max 30 gg) accolti nei posti letto di residenzialità extraospedaliera/sollievo su invio dell’Azienda Sanitaria ULSS 7 | 72,00 |
| Ospiti privati autosufficienti o non autosufficienti (con e senza QSA), con ingresso in struttura entro il 31.12.2025 | 72,00 |
| Ospiti privati autosufficienti o non autosufficienti (con e senza QSA), con ingresso in struttura dal 01.01.2026 | 78,00 |
| Ospiti privati non autosufficienti con accoglimento temporaneo | 82,00 |
| Quota di istruttoria una tantum per ospiti definitivi | 250,00 |
| Quota di istruttoria una tantum per ospiti temporanei | 100,00 |
| Servizio trasporto AR dalla sede verso i presidi sanitari e/o ospedalieri per prestazioni sanitarie (solo mezzo con autista) | 3,50 + 0,35 €/km |
| Servizio trasporto AR per esigenze personali (previa verifica della disponibilità al trasporto - solo mezzo con autista) | 5,00 + 0,50 €/km |
La retta è completamente dovuta anche in caso di assenza e di ricovero ospedaliero, nonché in caso di contestazione sul servizio reso.
*************************************************************************
Centro diurno per anziani
| Importo retta giornaliera Centro Diurno | Anno 2026 |
| Anziani non autosufficienti | 32,00 |
| Anziani autosufficienti | 23,00 |
| Anziani con necessità di riabilitazione fisioterapica post-intervento/trauma | 32,00 |
| Servizio cena | 5,00 |
| Servizio giornaliero di trasporto AR nel territorio comunale | 3,50 |
| Servizio giornaliero di trasporto AR fuori dal territorio comunale | 3,50 + 0,35 €/km |
| Servizio trasporto AR dalla sede verso i presidi sanitari e/o ospedalieri per prestazioni sanitarie | 0,35 €/km |
Servizio pasti a domicilio
| Pasti a domicilio | Anno 2026 |
| Importo del pasto (inclusa la consegna al domicilio) | 9,50 |
*************************************************************************