Tariffe anno scolastico 2024/2025

Servizio scuolabus Singola quota trimestrale  Corrispondente Importo annuo sconto per pag.to unica soluzione
Andata e Ritorno 102,00 306,00 -25% = 230,00
2° figlio trasp. 72,00 216,00 -18% = 178,00
3° figlio trasp. 52,00 156,00 -13% = 135,00
solo Andata o Ritorno 62,00 186,00 -15% = 158,00
solo A o R x 2° figlio 52,00 156,00 -13% = 135,00
solo A o R x 3° figlio 44,00 132,00 -11% = 116,00
       
 
Tariffe approvate con DGM n.117 del 31.12.2021
 
torna all'inizio del contenuto